Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Bern | 12 | 252 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 83 | 96 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 75 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 41 | 149 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 178 | 211 |
Swiss Cabinet election 2011 | 102 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,422 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 74 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Bern | 12 | 252 |
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 41 | 149 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 74 | 609 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 75 | 457 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 83 | 96 |
Swiss Cabinet election 2011 | 102 | 426 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 178 | 211 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,422 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com